Longueur hors tout | 18,28 m |
---|---|
Longueur à la flottaison | 17, 24 m |
Largeur maximum | 4,84 m |
Largeur à la flottaison | 4,60 m |
Franc bord au pont à l'étrave | 2,00 m |
Franc bord au pont à l'arrière | 1,50 m |
Déplacement lège | 29 tonnes |
Déplacement en charge | 39 tonnes |
Tirant d'eau lège | 1,90 m |
Tirant d'eau en charge | 2,06 m |
Surface habitable | 45 m2 / 499 sq.ft |
Nombre de couchettes | 6 |
Catégorie de conception et de navigation |
A. 1 ère cat. |
Coque acier
Superstructures AG4MC
Dans le cas d'une construction coque en aluminium AG4MC, le bateau sera lesté avec environ 5 tonnes de plomb noyé dans une résine polyuréthane.
LUGGER L 1066 H
Puissance continue : 250 cv à 2200 t/mn
Inverseur réducteur : ZF 301 A / 10°
Rapport de réduction : 2,90 / 1
Ligne d'arbre Inox diamètre : 65 mm
Hélice : 4 pales diamétre 860 mm
Diesel Northernlights M 864 K sous cocon
20 kw ( 33 cv ) à 1500 t/mn 220 V / 50 HZ monophasé
Vitesse maximum | 11, 3 nds à 2.200 t/mn |
---|---|
Vitesse de croisière | 9, 5 nds à 1.800 t/mn |
Vitesse économique | 8,8 nds env à 1650 t/mn |
Autonomie | 2.400 milles environ à 9,6 nds |
Autonomie à vitesse économique | 2.600 milles environ à 8,8 nds |
Consommation à vitesse économique | 2,3 l/mille env. |
Gas oil | 6.000 l |
---|---|
Eau douce | 750 l |
Eaux noires | 450 l |
Eaux grises | 450 l |
Coque/pont/superstructures : mousse polyuréthane ignifugée
projetée 40 mm
Local machine : ép totale 145 mm :
Mousse polyuréthane ignifugée projetée ép 40
Laine de roche ép 60 mm
Isolation thermophonique halyard S 3037 ép 45 mm M0
Circuit | 24 V batteries |
---|---|
1 batterie démarrage moteurs | 24 V 200 AH |
1 batterie service | 24 V 600 AH |
Circuit 220 V | générateur : 20 kw prise de quai 6 kw convertisseur 3,5 kw |
Sea Recovery 100 l/H 220 V / 50 HZ
Hydraulique Wesmar double hélice 25 cv