

| Longueur hors tout | 30,49 m | 
|---|---|
| Longueur à la flottaison | 29,25 m | 
| Largeur maximum | 6,50 m | 
| Largeur à la flottaison | 6,20 m | 
| Franc bord au pont à l'étrave | 3,00 m | 
| Franc bord au pont à l'arrière | 1,70 m | 
| Déplacement lège | 95 tonnes | 
| Déplacement en charge | 124 tonnes | 
| Tirant d'eau lège | 2,35 m | 
| Tirant d'eau en charge | 2,54 m | 
| Surface habitable | 115 m2 / 1.265 sq.ft | 
| Nombre de couchettes | 12 | 
| Catégorie de conception et de navigation | A. 1 ère cat. | 
Coque acier
  Superstructures AG4MC 
LUGGER L 6170 A
  Puissance continue : 675 cv à 1800 t/mn
  Inverseur réducteur ZF 1900
  Rapport de réduction : 3/1
  Ligne d'arbre inox diamètre : 100 mm
  Hélice : 4 pales diamètre 1200 mm 
Diesel Northernlights M 445 T sous cocon
  50 kw ( 67 cv ) à 1500 t/mn 220 V / 50 HZ triphasé 
| Vitesse maximum | 13,3 nds à 1800 t/mn | 
|---|---|
| Vitesse de croisière | 10,7 nds à 1450 t/mn | 
| Vitesse super économique | 9,9 nds à 1350 t/mn | 
| Autonomie | 3.400 milles à 10,7 nds | 
| Autonomie à vitesse super économique | 4.000 milles à 9,9 nds | 
| Consommation à vitesse super économique | 5,6 l/mille env. | 
| Gas oil | 23.000 l | 
|---|---|
| Eau douce | 3.500 l | 
| Eaux noires | 1.500 l | 
| Eaux grises | 1.500 l | 
Coque/pont/superstructures : mousse polyuréthane auto-extinguible 
  projetée ép 45 mm
  Local machine : ép totale 190 mm :
  Mousse polyuréthane auto-extinguible projetée ép 45 mm
  Laine de roche ép 100 mm
  Isolation thermophonique Halyard S 3037 ép 45 mm MO 
| Circuit | 24 V batteries | 
|---|---|
| 1 batterie démarrage moteur et groupe | 24 V 400 AH | 
| 2 batteries de service | 24 V 800 AH chaque | 
| Circuit 220 V | générateur : 55 kw prise de quai 6 kw convertisseur 2x5 kw  | 
  
Sea recovery 200 l/H 220 V / 50 HZ
Hydraulique double hélice 45 cv